
設備・機材
ファイアーループの基本設備・機材を紹介します。
キャパシティ(収容人数)
約200人 (オールスタンディング時)
テーブル・椅子レイアウト可能(椅子数約50)
使用機材
| 種別 | メーカー | 機種 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Guitar Amp | Roland | JC-120 | 1 | 後期型、 プッシュスイッチ |
| Marshall | JCM2000(DSL50) [head] + 1960A [cabinet] | 1set | or JCM900 | |
| Bass Amp | Ampeg | SVT3PRO [head] + SVT-215E [cabinet] | 1set | - |
| Drums | YAMAHA | BEECH CUSTOM | 1set | BD/22inch TT/12inch TT/13inch FT/16inch |
| Digital Piano | CASIO | PX-320 | 1 | 88鍵ピアノタッチ ペダル有 |
| Keyboard Stand | Ultimate | IQ2000 | 2 | X型 |
| Ultimate | IQ1000 | 1 | X型 |
| 種別 | メーカー | 機種 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| House Speaker (Main) | EV | TX2152 | 2 | full-range |
| EV | TX2181 | 2 | subwoofer | |
| Monitor Speaker | EV | TX1122FM | 4 | floor |
| EV | TX1152 | 1 | drums | |
| EV | TX1122 | 2 | side | |
| House Amplifier | EV | Q1212 | 2 | - |
| Monitor Amplifier | Classic Pro | CP1400 | 4 | - |
| Mixing Console | Roland | M-400 | 1 | console |
| Roland | S-1608 | 2 | stage unit (max 32in) | |
| Graphic EQ | Roland | EQ-231 | 1 | 2ch(mon) |
| YAMAHA | Q2031A | 1 | 2ch(mon) | |
| ART | 351 | 1 | (mon) | |
| Compressor | dbx | 1066 | 1 | - |
| reverb | t.c.electronic | REVERB4000 | 1 | - |
| t.c.electronic | M3000 | 1 | - | |
| delay | t.c.electronic | D-TWO | 1 | - |
| Recorder | TASCAM | CD-RW900SL | 2 | CD-R録音用 |
| Vocal Microphone | AUDIX | OM3 | 7 | - |
| SHURE | SM58 | 2 | - | |
| Other Microphone | SENNHEISER | e609 | 2 | - |
| SENNHEISER | e604 | 4 | - | |
| SENNHEISER | e904 | 1 | - | |
| audio technica | ATM25 | 2 | - | |
| AUDIX | D-6 | 1 | - | |
| SHURE | SM57 | 2 | - | |
| SHURE | Beta57 | 1 | - | |
| SHURE | Beta58 | 1 | - | |
| DI | BOSS | DI-1 | 2 | - |
| BEHRINGER | ULTRA-DI DI20 | 3 | 2ch |
- 機材等はメンテナンスのため予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。
